Цены на бу катализаторы
№ | ТИП КАТАЛИЗАТОРА | ЦЕНА ЗА 1 КГ |
---|---|---|
1. | Керамические катализаторы | до 36000 рублей |
2. | Металлические автомобильные катализаторы | до 2500 рублей |
3. | Металлические автомобильные катализаторы российского производства | 700 рублей |
4. | Сажевые фильтры | 1500 рублей |
5. | Катализаторы в сборе | 10000 рублей |
МАРКА АВТО | СТОИМОСТЬ РУБЛЕЙ ЗА КГ | |
Ауди | от 4000 до 38000 | |
Ситроен | от 1800 до 9000 | |
Фиат | от 1000 до 7000 | |
Хундай | от 2000 до 12000 | |
Мазда | от 500 до 10000 | |
Пежо | от 1000 до 11000 | |
Инфинити | от 6000 до 36000 | |
БМВ | от 4000 до 32000 | |
Ниссан | от 2000 до 36000 | |
Форд | от 300 до 5000 | |
Шкода | от 3000 до 8000 | |
Мерседес | от 2000 до 30000 | |
Рено | от 1000 до 11000 | |
Фольксваген | от 2000 до 7500 | |
Шевроле | от 1500 до 12000 | |
Тойота | от 2000 до 16000 | |
Хонда | от 2000 до 14000 | |
Киа | от 3000 до 18000 | |
Митсубиси | от 1500 до 15000 | |
Лексус | от 4000 до 32000 | |
РОССИЯ | ||
Ваз металл | от 700 до 1000 | |
Ваз керамика | от 500- до 3000 | |
Газ | от 200 до 4000 | |
УАЗ | от 300 до 3500 | |
Нива Шевроле | от 1000 до 3500 |
Как формируется окончательная цена
Вес содержимого катализатора умножается на количество драг. металлов, содержащихся в нем.
После полученное общее число число драг. металлов умножаем на их актуальную цену на бирже металлов.
После полученное общее число число драг. металлов умножаем на их актуальную цену на бирже металлов.

Взвешивание катализатора
X

Анализ катализатора на содержание драгоценных металлов (Pt, Rh, Pd)
X

Расчет конечной стоимости с учетом веса катализатора, анализа и текущего курса стоимости драг металлов на бирже
=

Итоговая цена